

当院における4月の HbA1c(NGSP)測定値の統計です。
糖尿病患者会『ふさの会』会員数 | 48名 |
---|---|
糖尿病患者数(1型 / 2型) | 96名 / 1761名 |
外来食事相談件数(4月)(個人 / 集団) | 55名 / 0名 |
フィットネスふさ 延べ利用者数 4月 | 513名 |
持続皮下インスリン注入療法(CSII)使用者数 | 11名 |
皮下連続グルコース測定使用者数(リブレ / リブレpro) | 188名 / 14名 |
糖尿病療養指導 / 糖尿病足外来 件数 4月 | 54名 / 19名 |
エコー検査件数(4月)(腹部 / 頸動脈 / 心) | 149名 / 128名 / 21名 |
さわやか外来(禁煙)(4月)(1回目~4回目 / 5回目卒煙) | 3名 / 1名 |
息いき外来(睡眠時無呼吸)使用者数(C-PAP / BiPAP) | 350名 / 1名 |
ロコモステーションふさ 短時間リハビリ 延べ利用者数(4月) | 639名 |
混雑状況・イベントカレンダー
■:混 雑 ■:空き多 ■:行 事 ■:休 診
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29 空き多 | 30 空き多 | 31 空き多 | 01 普 通 | 02 空き多 | 03 普 通 | 04 休 診 |
05 混 雑 | 06 普 通 | 07 普 通 | 08 普 通 | 09 普 通 | 10 混 雑 | 11 行 事 |
12 普 通 | 13 普 通 | 14 普 通 | 15 普 通 | 16 普 通 | 17 普 通 | 18 休 診 |
19 普 通 | 20 普 通 | 21 普 通 | 22 普 通 | 23 普 通 | 24 普 通 | 25 休 診 |
26 普 通 | 27 普 通 | 28 普 通 | 29 普 通 | 30 普 通 | 01 普 通 | 02 休 診 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 普 通 | 27 普 通 | 28 普 通 | 29 普 通 | 30 普 通 | 01 普 通 | 02 休 診 |
03 普 通 | 04 普 通 | 05 普 通 | 06 普 通 | 07 普 通 | 08 普 通 | 09 行 事 |
10 普 通 | 11 普 通 | 12 普 通 | 13 普 通 | 14 普 通 | 15 普 通 | 16 休 診 |
17 祝日 | 18 普 通 | 19 普 通 | 20 普 通 | 21 普 通 | 22 普 通 | 23 休 診 |
24 普 通 | 25 普 通 | 26 普 通 | 27 普 通 | 28 普 通 | 29 普 通 | 30 休 診 |
31 普 通 | 01 普 通 | 02 普 通 | 03 普 通 | 04 普 通 | 05 普 通 | 06 休 診 |
講演会
〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園5丁目46番地7
TEL:048-799-2320
・埼玉高速鉄道「浦和美園駅」より徒歩7分
・バス停イオンモール浦和美園下車2分
・専用駐車場 40台分有り
※お車でご来院の方もご安心ください。
診療科目:内科・糖尿病内科・循環器内科
診 療 時 間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
09:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
休診日:日曜・祝日・土曜午後