

当院における10月の HbA1c(NGSP)測定値の統計です。
糖尿病患者会『ふさの会』会員数 | 44名 |
---|---|
糖尿病患者数(1型 / 2型) | 99名 / 1815名 |
外来食事相談件数(10月)(個人 / 集団) | 31名 / 0名 |
フィットネスふさ 延べ利用者数 10月 | 566名 |
持続皮下インスリン注入療法(CSII)使用者数 | 13名 |
皮下連続グルコース測定使用者数(リブレ / リブレpro) | 203名 / 7名 |
糖尿病療養指導 / 糖尿病足外来 件数 10月 | 38名 / 18名 |
エコー検査件数(10月)(腹部 / 頸動脈 / 心) | 140名 / 128名 / 21名 |
さわやか外来(禁煙)(10月)(1回目~4回目 / 5回目卒煙) | 0名 / 2名 |
息いき外来(睡眠時無呼吸)使用者数(C-PAP / BiPAP) | 368名 / 1名 |
ロコモステーションふさ 短時間リハビリ 延べ利用者数(10月) | 674名 |
混雑状況・イベントカレンダー
■:混 雑 ■:空き多 ■:行 事 ■:休 診
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 空き多 | 28 普 通 | 29 普 通 | 30 普 通 | 01 普 通 | 02 普 通 | 03 休 診 |
04 混 雑 | 05 普 通 | 06 混 雑 | 07 普 通 | 08 普 通 | 09 混 雑 | 10 休 診 |
11 普 通 | 12 普 通 | 13 普 通 | 14 普 通 | 15 空き多 | 16 混 雑 | 17 休 診 |
18 普 通 | 19 普 通 | 20 普 通 | 21 空き多 | 22 普 通 | 23 混 雑 | 24 休 診 |
25 普 通 | 26 普 通 | 27 普 通 | 28 空き多 | 29 空き多 | 30 休 診 | 31 休 診 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 祝日 | 02 休 診 | 03 休 診 | 04 普 通 | 05 普 通 | 06 普 通 | 07 休 診 |
08 祝日 | 09 普 通 | 10 普 通 | 11 普 通 | 12 普 通 | 13 普 通 | 14 休 診 |
15 普 通 | 16 普 通 | 17 普 通 | 18 普 通 | 19 普 通 | 20 普 通 | 21 休 診 |
22 普 通 | 23 普 通 | 24 普 通 | 25 普 通 | 26 普 通 | 27 普 通 | 28 休 診 |
29 普 通 | 30 普 通 | 31 普 通 | 01 普 通 | 02 普 通 | 03 普 通 | 04 休 診 |
講演会
〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園5丁目46番地7
TEL:048-799-2320
・埼玉高速鉄道「浦和美園駅」より徒歩7分
・バス停イオンモール浦和美園下車2分
・専用駐車場 40台分有り
※お車でご来院の方もご安心ください。
診療科目:内科・糖尿病内科・循環器内科
診 療 時 間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
09:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
休診日:日曜・祝日・土曜午後